円筒ケース
中身の見える『透明の円筒ケース』。
PVC製とPET製が製造可能です。
口径の規格型(下記寸法表)があるので、用途多数、中身の商品に合わせて1㎜単位での高さ調整可能です。

PVC円筒手貼りタイプ(カール無し)
※職人が1本ずつ手加工で製作します

ストレート
| 口径(Φ) | 厚み(㎜) | 高さ(H) |
|---|---|---|
| 32 | 0.2 | 20~300 |
| 40 | ||
| 45 | ||
| 50 | ||
| 55 | 0.2/0.25 | 20~350 |
| 60 | 20~400 | |
| 65 | ||
| 70 | 0.3 | 20~400 |
| 75 | ||
| 80 | ||
| 85 | 20~ | |
| 90 | ||
| 95 | ||
| 100 | ||
| 105 | ||
| 110 | ||
| 115 | ||
| 120 | ||
| 125 | ||
| 130 | 30~ | |
| 140 | ||
| 150 | ||
| 160 | ||
| 180 | ||
| 205 |
※単位:㎜
※手加工の為、小ロット生産が可能
※高さ1㎜単位で調整可能。最大520㎜まで
※用途に応じて材料の厚み0.5㎜厚まで生産可能
※印刷はシルク印刷・箔押し・オフセット印刷全てが可能

PETウエルダー溶着タイプ(カール有り/カール無し)
※機械貼り加工(大量ロット対応)
※食品認可シート使用

カールタイプ

ストレート
| 口径(Φ) | 厚み(㎜) | 高さ(H) | 印刷 |
|---|---|---|---|
| 41※ | 0.2 | 40~300 | シ・箔 |
| 45※ | |||
| 45 | 0.2 | 40~200 | × |
| 0.3 | |||
| 50 | 0.2 | 40~300 | シ・箔・オフ |
| 0.25 | |||
| 0.3 | 40~200 | × | |
| 60 | 0.25 | 40~300 | シ・箔・オフ |
| 0.3 | |||
| 65 | 0.25 | ||
| 0.3 | |||
| 70 | 0.25 | ||
| 0.3 | |||
| 75 | 0.25 | ||
| 0.3 | |||
| 80 | 0.3 | ||
| 85 | 40~200 | × | |
| 90 | 40~300 | シ・箔・オフ | |
| 100 | |||
| 110 | 40~200 | × | |
| 120 | 40~300 | シ・箔・オフ | |
| 135 | シ・箔 | ||
| 150 |
※印の41Φ・45Φはカール無しのみ製造可能
他のサイズはカール有り・無し選べます
※単位:㎜
※上部にカールを付ける事により、手触りも良く強度を保てます
※PET製の場合、食品にも安心してお使いいただける食品認可シートを使用
※半自動生産の為、小ロット~大ロットまで生産可能
※印刷:シ(シルク印刷)/箔(箔押し)/オフ(オフセット印刷)
